Tarifs et horaires
Destination
Ports de sortie
Tous les samedis et dimanches | |||
---|---|---|---|
Vigo | Îles Cíes | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Tous les samedis et dimanches | |||
---|---|---|---|
Vigo | Îles Cíes | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Tous les samedis et dimanches | |||
---|---|---|---|
Vigo | Îles Cíes | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Au quotidien | |||
---|---|---|---|
Vigo | Îles Cíes | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
*Disponible les 02 et 03 juillet et tous les jours à partir du 09 juillet.
** Disponible du 11 juillet au 31 août
***Au quotidien disponible du 11 juillet au 11 septembre
Au quotidien | |||
---|---|---|---|
Vigo | Îles Cíes | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Du lundi au vendredi (Hors vacances) | |||
---|---|---|---|
Vigo | Îles Cíes | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
*Dernier retour à partir du 26 septembre
Tous les samedis et dimanches | |||
---|---|---|---|
Cangas | Îles Cíes | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Tous les samedis et dimanches | |||
---|---|---|---|
Cangas | Îles Cíes | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Tous les samedis et dimanches | |||
---|---|---|---|
Cangas | Îles Cíes | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Au quotidien | |||
---|---|---|---|
Cangas | Îles Cíes | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
*Disponible les 02 et 03 juillet et tous les jours à partir du 09 juillet.
** Disponible du 11 juillet au 31 août
***Disponible tous les jours du 11 juillet au 11 septembre.
Au quotidien | |||
---|---|---|---|
Cangas | Îles Cíes | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Du lundi au vendredi (Hors vacances) | |||
---|---|---|---|
Cangas | Îles Cíes | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
*Dernier retour à partir du 26 septembre
Horaires Samedi 02 et le dimanche 03 de Juillet | |||
---|---|---|---|
Baiona | Îles Cíes | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Au quotidien | |||
---|---|---|---|
Baiona | Îles Cíes | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Tous les samedis et dimanches | |||
---|---|---|---|
Baiona | Îles Cíes | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Samedi, dimanche et jours fériés Juin | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Îles Cíes | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Au quotidien | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Îles Cíes | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Au quotidien | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Îles Cíes | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Samedi, dimanche et jours fériés Juin | |||
---|---|---|---|
Portonovo | Îles Cíes | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Au quotidien | |||
---|---|---|---|
Portonovo | Îles Cíes | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Au quotidien | |||
---|---|---|---|
Portonovo | Îles Cíes | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Samedis et les dimanches | |||
---|---|---|---|
Vigo | Île de Ons | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Au quotidien | |||
---|---|---|---|
Vigo | Île de Ons | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Tous les samedis, dimanches et jours fériés | |||
---|---|---|---|
Bueu | Île de Ons | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
*Disponible du 01 juillet au 25 septembre.
Au quotidien | |||
---|---|---|---|
Bueu | Île de Ons | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Samedi, dimanche et jours fériés | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Îles de ons | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Au quotidien | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Îles de ons | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Au quotidien | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Îles de ons | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
*Disponible du 16 juillet au 31 août
**Disponible du 9 juillet au 04 septembre
Au quotidien | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Îles de ons | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Samedi, dimanche et jours fériés | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Îles de ons | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Au quotidien | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Îles de ons | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Au quotidien | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Îles de ons | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
*Disponible du 16 juillet au 31 août
**Disponible du 9 juillet au 04 septembre
Au quotidien | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Îles de ons | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Au quotidien | |||
---|---|---|---|
Combarro | Islas Ons | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Samedi, dimanche et jours fériés | |||
---|---|---|---|
Pontevedra | Islas Ons | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Horaires | |||
---|---|---|---|
Pontevedra | Islas Ons | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Mardi y Jeudi Hors vacances | |||
---|---|---|---|
Ribeira | Islas Ons | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Samedi | |||
---|---|---|---|
Vigo | Île Saint-Simon | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Samedi et dimanche | |||
---|---|---|---|
Vigo | Île Saint-Simon | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Les samedis et dimanches et les lundis 15 | |||
---|---|---|---|
Vigo | Île Saint-Simon | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Samedi | |||
---|---|---|---|
Vigo | Île Saint-Simon | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Samedi | |||
---|---|---|---|
Cangas | Île Saint-Simon | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Samedi et dimancheSamedi et dimanche | |||
---|---|---|---|
Cangas | Île Saint-Simon | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Les samedis et dimanches et les lundis 15 | |||
---|---|---|---|
Cangas | Île Saint-Simon | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Samedi | |||
---|---|---|---|
Cangas | Île Saint-Simon | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Vendredi, Samedi, dimanche et jours fériés | |||
---|---|---|---|
Combarro | Île de Tambo | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Du lundi au vendredi (hors jours fériés) | |||
---|---|---|---|
Cangas | Vigo | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Samedi (non festif) | |||
---|---|---|---|
Cangas | Vigo | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
*fériés locaux en vigo
Mardi 13 février 2024 - Mardi gras
Dimanche et jours fériés | |||
---|---|---|---|
Cangas | Vigo | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
*jours fériés
Jeudi y Vendredi saint: 28 y 29 Mars.
Fête du travail: 01 de Mai, Mercredi.
Journée nationale espagnole: 12 de octubre. samedi
Tous les saints: 1 de noviembre. Vendredi
Journée de la Constitution: 6 de Décembre. Vendredi
** Fêtes régionales:
Jeudi Saint: 28 de Mars.
Lettres galiciennes: 17 de Mai. Vendredi.
Du lundi au vendredi (hors jours fériés) | |||
---|---|---|---|
Cangas | Vigo | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Samedi (non festif) | |||
---|---|---|---|
Cangas | Vigo | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
fériés locaux en vigo
Vendredi 16 août 2024 - Saint Roch.
Dimanche et jours fériés | |||
---|---|---|---|
Cangas | Vigo | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
*jours fériés
L'Assomption de la Vierge: 15 de Août. Jeudi.
**Fêtes régionales
Journée nationale de la Galice: 25 Juillet. Jeudi.
Du lundi au vendredi (hors jours fériés) | |||
---|---|---|---|
Vigo | Cangas | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Samedi (non festif) | |||
---|---|---|---|
Vigo | Cangas | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
*fériés locaux en vigo
Mardi 13 février 2024 - Mardi gras
Dimanche et jours fériés | |||
---|---|---|---|
Vigo | Cangas | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
*jours fériés
Jeudi y Vendredi saint: 28 y 29 Mars.
Fête du travail: 01 de Mai, Mercredi.
Journée nationale espagnole: 12 de octubre. samedi
Tous les saints: 1 de noviembre. Vendredi
Journée de la Constitution: 6 de Décembre. Vendredi
** Fêtes régionales:
Jeudi Saint: 28 de Mars.
Lettres galiciennes: 17 de Mai. Vendredi.
Du lundi au vendredi (hors jours fériés) | |||
---|---|---|---|
Vigo | Cangas | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
Samedi (non festif) | |||
---|---|---|---|
Vigo | Cangas | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
fériés locaux en vigo
Vendredi 16 août 2024 - Saint Roch.
Dimanche et jours fériés | |||
---|---|---|---|
Vigo | Cangas | ||
Demain | Après-midi | Demain | Après-midi |
*jours fériés
L'Assomption de la Vierge: 15 de Août. Jeudi.
**Fêtes régionales
Journée nationale de la Galice: 25 Juillet. Jeudi.
À ne pas manquer
Découvrez le plus grand secret des Rías Baixas
AUTORISATION
Afin de préserver le patrimoine naturel et culturel des îles où nous nous rendons, les visites aux îles Cíes et à l'île d'Ons sont limitées pendant la semaine de Pâques et entre le 15 mai et le 15 septembre. Il est donc nécessaire d'obtenir l'autorisation de la Xunta de Galicia pour visiter ces deux destinations à ces dates. Les demandes peuvent être présentées jusqu'à 90 jours à l'avance et peuvent être annulées jusqu'à 15 jours avant la visite. Le nombre maximum de places par demande est de 10. Une fois l'autorisation obtenue, le billet doit être réservé auprès de notre compagnie maritime Mar de Ons, qui est autorisée à visiter ces îles.
Comme pour les destinations précédentes, pour visiter l'île de Tambo, il est également nécessaire d'obtenir une autorisation, délivrée dans ce cas par le Conseil de Poio, l'entité qui gère l'île. S'agissant d'une île au patrimoine culturel et naturel si important, qui doit être protégé et entretenu, les visites sont également limitées et doivent se faire en groupe, sous la forme d'une visite guidée. Une fois l'autorisation obtenue, vous pouvez obtenir votre billet sur notre site web et contacter comercial@mardeons.com pour réserver des visites guidées des îles.