Tarifas e Horários
Destino
Portas de saída
Todos os sábados e domingos | |||
---|---|---|---|
Vigo | Ilhas Cíes | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Todos os sábados e domingos | |||
---|---|---|---|
Vigo | Ilhas Cíes | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Todos os sábados e domingos | |||
---|---|---|---|
Vigo | Ilhas Cíes | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Diariamente | |||
---|---|---|---|
Vigo | Ilhas Cíes | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
*Disponível nos dias 02 e 03 de julho e diariamente a partir de 09 de julho.
** Disponível de 11 de julho a 31 de agosto
***Disponível diariamente de 11 de julho a 11 de setembro.
Diariamente | |||
---|---|---|---|
Vigo | Ilhas Cíes | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Segunda-feira a sexta-feira (Fora de feriados) | |||
---|---|---|---|
Vigo | Ilhas Cíes | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
*Último regresso a partir de 26 de setembro
Todos os sábados e domingos | |||
---|---|---|---|
Cangas | Ilhas Cíes | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Todos os sábados e domingos | |||
---|---|---|---|
Cangas | Ilhas Cíes | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Todos os sábados e domingos | |||
---|---|---|---|
Cangas | Ilhas Cíes | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Diariamente | |||
---|---|---|---|
Cangas | Ilhas Cíes | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
*Disponível nos dias 02 e 03 de julho e diariamente a partir de 09 de julho.
** Disponível de 11 de julho a 31 de agosto
***Disponível diariamente de 11 de julho a 11 de setembro.
Diariamente | |||
---|---|---|---|
Cangas | Ilhas Cíes | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Segunda-feira a sexta-feira (Fora de feriados) | |||
---|---|---|---|
Cangas | Ilhas Cíes | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
*Último regresso a partir de 26 de setembro
Horários sábado 02 e domingo 03 de julho | |||
---|---|---|---|
Baiona | Ilhas Cíes | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Diariamente | |||
---|---|---|---|
Baiona | Ilhas Cíes | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Todos os sábados e domingos | |||
---|---|---|---|
Baiona | Ilhas Cíes | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Sabados domingos e feriados públicos em junho | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Ilhas Cíes | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Diariamente | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Ilhas Cíes | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Diariamente | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Ilhas Cíes | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Sabados domingos e feriados públicos em junho | |||
---|---|---|---|
Portonovo | Ilhas Cíes | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Diariamente | |||
---|---|---|---|
Portonovo | Ilhas Cíes | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Diariamente | |||
---|---|---|---|
Portonovo | Ilhas Cíes | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Sábados e domingos | |||
---|---|---|---|
Vigo | Ilha de Ons | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Diariamente | |||
---|---|---|---|
Vigo | Ilha de Ons | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Todos los sabados, domingos e festivos | |||
---|---|---|---|
Bueu | Ilha de Ons | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
*Disponível de 1 de julho a 25 de setembro.
Diariamente | |||
---|---|---|---|
Bueu | Ilha de Ons | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Sábados, domingos e festivos | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Ilhas Ons | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Diariamente | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Ilhas Ons | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Diariamente | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Ilhas Ons | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
*Disponível de 16 de julho a 31 de agosto
**Disponível de 9 de julho a 04 de setembro
Diariamente | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Ilhas Ons | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Sábados, domingos e festivos | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Ilhas Ons | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Diariamente | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Ilhas Ons | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Diariamente | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Ilhas Ons | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
*Disponível de 16 de julho a 31 de agosto
**Disponível de 9 de julho a 04 de setembro
Diariamente | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Ilhas Ons | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Diariamente | |||
---|---|---|---|
Combarro | Islas Ons | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Sábados, domingos e festivos | |||
---|---|---|---|
Pontevedra | Islas Ons | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Horários | |||
---|---|---|---|
Pontevedra | Islas Ons | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Terça-feira e Quinta-feira Fora de feriados | |||
---|---|---|---|
Ribeira | Islas Ons | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Sabados | |||
---|---|---|---|
Vigo | Ilha de São Simão | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Sabados e Domingos | |||
---|---|---|---|
Vigo | Ilha de São Simão | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Sabados e Domingos e Segunda-feira 15 | |||
---|---|---|---|
Vigo | Ilha de São Simão | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Sabados | |||
---|---|---|---|
Vigo | Ilha de São Simão | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Sabados | |||
---|---|---|---|
Cangas | Ilha de São Simão | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Sabados e Domingos | |||
---|---|---|---|
Cangas | Ilha de São Simão | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Sabados e Domingos e Segunda-feira 15 | |||
---|---|---|---|
Cangas | Ilha de São Simão | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Sabados | |||
---|---|---|---|
Cangas | Ilha de São Simão | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Sexta-feira, sábado e domingo e Festivos | |||
---|---|---|---|
Combarro | Ilha de Tambo | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
De segunda a sexta-feira (exceto feriados) | |||
---|---|---|---|
Cangas | Vigo | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Sábados (exceto feriados) | |||
---|---|---|---|
Cangas | Vigo | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
*Férias locais em vigo
Terça-feira, 04 de março de 2025 - Terça-feira Gorda
Sexta-feira, 28 de março de 2025 - Reconquista de Vigo
Domingos e feriados | |||
---|---|---|---|
Cangas | Vigo | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
*Feriados nacionais ** Feriados regionais:
Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025 - Dia de Reis
Sexta-feira, 18 de abril de 2025 - Sexta-feira Santa
Quarta-feira, 01 de maio de 2025 - Dia do Trabalhador
Domingo, 12 de outubro de 2025 - Feriado nacional espanhol
Sexta-feira, 01 de novembro de 2025 - Dia de Todos os Santos
Sábado, 06 de dezembro de 2025 - Dia da Constituição
Segunda-feira, 08 de dezembro de 2025 - Dia da Imaculada Conceição
Quinta-feira, 17 de abril de 2025 - Quinta-feira Santa
Sábado, 17 de maio de 2025 - Letras Galegas (Letras Galegas)
De segunda a sexta-feira (exceto feriados) | |||
---|---|---|---|
Cangas | Vigo | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Sábados (exceto feriados) | |||
---|---|---|---|
Cangas | Vigo | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Férias locais em vigo
Sábado, 16 de agosto de 2025 - São Roque (Dia de São Roque)
Domingos e feriados | |||
---|---|---|---|
Cangas | Vigo | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
*Feriados nacionais
Quinta-feira, 15 de agosto de 2025 - Assunção da Virgem Maria
**Feriados regionais
Sexta-feira, 25 de julho de 2025 - Dia Nacional da Galiza
De segunda a sexta-feira (exceto feriados) | |||
---|---|---|---|
Vigo | Cangas | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Sábados (exceto feriados) | |||
---|---|---|---|
Vigo | Cangas | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
*Férias locais em vigo
Terça-feira, 04 de março de 2025 - Terça-feira Gorda
Sexta-feira, 28 de março de 2025 - Reconquista de Vigo
Domingos e feriados | |||
---|---|---|---|
Vigo | Cangas | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
*Feriados nacionais
Segunda-feira, 06 de janeiro de 2025 - Dia de Reis
Sexta-feira, 18 de abril de 2025 - Sexta-feira Santa
Quarta-feira, 01 de maio de 2025 - Dia do Trabalhador
Domingo, 12 de outubro de 2025 - Feriado nacional espanhol
Sexta-feira, 01 de novembro de 2025 - Dia de Todos os Santos
Sábado, 06 de dezembro de 2025 - Dia da Constituição
Segunda-feira, 08 de dezembro de 2025 - Dia da Imaculada Conceição
Quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 - Dia de Natal
** Feriados regionais:
Quinta-feira, 17 de abril de 2025 - Quinta-feira Santa
Sábado, 17 de maio de 2025 - Letras Galegas (Letras Galegas)
De segunda a sexta-feira (exceto feriados) | |||
---|---|---|---|
Vigo | Cangas | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Sábados (exceto feriados) | |||
---|---|---|---|
Vigo | Cangas | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
Férias locais em vigo
Sábado, 16 de agosto de 2025 - São Roque (Dia de São Roque)
Domingos e feriados | |||
---|---|---|---|
Vigo | Cangas | ||
Amanhã | Tarde | Amanhã | Tarde |
*Feriados nacionais
Quinta-feira, 15 de agosto de 2025 - Assunção da Virgem Maria
**Feriados regionais
Sexta-feira, 25 de julho de 2025 - Dia Nacional da Galiza
Não perca
Descubra o maior segredo de Rías Baixas
AUTORIZAÇÃO
Para preservar o património natural e cultural das ilhas que visitamos, as visitas às Ilhas Cíes e à Ilha de Ons são limitadas durante a Semana Santa e entre 15 de maio e 15 de setembro. Por isso, é necessário obter uma autorização da Xunta de Galicia para visitar ambos os destinos nessas datas. A solicitação pode ser feita até 90 dias antes e pode ser cancelada até 15 dias antes da visita. O número máximo de lugares por solicitação é 10. Após obter a autorização, deve-se reservar o bilhete em nossa Naviera Mar de Ons, autorizada para visitar essas ilhas.
Assim como acontece com os destinos anteriores, para visitar a Ilha de Tambo também é necessário obter uma autorização, neste caso emitida pelo Concello de Poio, entidade que gere a ilha. Por ser uma ilha com um património cultural e natural tão importante, que precisa ser protegido e cuidado, as visitas também são limitadas e devem ser em grupo, através da modalidade de visita guiada. Após obter a autorização, você pode adquirir seu bilhete em nosso site e entrar em contato com o e-mail comercial@mardeons.com para reservar visitas guiadas pelas ilhas.