Tarifas y horarios
Destino
Puertos de salida
Todos los sábados y domingos | |||
---|---|---|---|
Vigo | Islas Cíes | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Todos los sábados y domingos | |||
---|---|---|---|
Vigo | Islas Cíes | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Todos los sábados y domingos | |||
---|---|---|---|
Vigo | Islas Cíes | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
A diario | |||
---|---|---|---|
Vigo | Islas Cíes | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
* Disponible el 02 y 03 de julio y a diario a partir del 09 de julio
** Disponible a partir del 11 de julio hasta el 31 de agosto
*** Disponible a diario a partir del 11 de julio hasta el 11 de septiembre
A diario | |||
---|---|---|---|
Vigo | Islas Cíes | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Lunes a Viernes (No festivos) | |||
---|---|---|---|
Vigo | Islas Cíes | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
* Último regreso a partir del 26 de Septiembre
Todos los sábados y domingos | |||
---|---|---|---|
Cangas | Islas Cíes | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Todos los sábados y domingos | |||
---|---|---|---|
Cangas | Islas Cíes | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Todos los sábados y domingos | |||
---|---|---|---|
Cangas | Islas Cíes | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
A diario | |||
---|---|---|---|
Cangas | Islas Cíes | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
* Disponible el 02 y 03 de julio y a diario a partir del 09 de julio
** Disponible a partir del 11 de julio hasta el 31 de agosto
*** Disponible a diario a partir del 11 de julio hasta el 11 de septiembre
A diario | |||
---|---|---|---|
Cangas | Islas Cíes | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Lunes a Viernes (No festivos) | |||
---|---|---|---|
Cangas | Islas Cíes | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
* Último regreso a partir del 26 de Septiembre
Horarios sábado 02 y domingo 03 de julio | |||
---|---|---|---|
Baiona | Islas Cíes | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
A diario | |||
---|---|---|---|
Baiona | Islas Cíes | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Todos los sábados y domingos | |||
---|---|---|---|
Baiona | Islas Cíes | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
sábados domingos y festivos de junio | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Islas Cíes | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
A diario | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Islas Cíes | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
A diario | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Islas Cíes | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
sábados domingos y festivos de junio | |||
---|---|---|---|
Portonovo | Islas Cíes | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
A diario | |||
---|---|---|---|
Portonovo | Islas Cíes | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
A diario | |||
---|---|---|---|
Portonovo | Islas Cíes | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Sábados y domingos | |||
---|---|---|---|
Vigo | Isla de Ons | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
A diario | |||
---|---|---|---|
Vigo | Isla de Ons | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Todos los sábados, domingos y festivos | |||
---|---|---|---|
Bueu | Isla de Ons | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
* Disponible a partir del 01 de julio hasta el 25 de septiembre.
A diario | |||
---|---|---|---|
Bueu | Isla de Ons | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Sábados, domingos y festivos | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Islas de Ons | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
A diario | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Islas de Ons | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
A diario | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Islas de Ons | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
* Disponible desde el 16 de julio hasta el 31 de agosto
** Disponible desde el 9 de julio hasta el 04 de septiembre
A diario | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Islas de Ons | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Sábados, domingos y festivos | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Islas de Ons | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
A diario | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Islas de Ons | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
A diario | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Islas de Ons | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
* Disponible desde el 16 de julio hasta el 31 de agosto
** Disponible desde el 9 de julio hasta el 04 de septiembre
A diario | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo | Islas de Ons | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
A diario | |||
---|---|---|---|
Combarro | Islas Ons | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Sábados, domingos y festivos | |||
---|---|---|---|
Pontevedra | Islas Ons | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Horarios | |||
---|---|---|---|
Pontevedra | Islas Ons | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Martes y Jueves no festivos | |||
---|---|---|---|
Ribeira | Islas Ons | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Sábados | |||
---|---|---|---|
Vigo | Isla de San Simón | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Sábados y Domingos | |||
---|---|---|---|
Vigo | Isla de San Simón | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
sábados y Domingos y Lunes 15 | |||
---|---|---|---|
Vigo | Isla de San Simón | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
sábados | |||
---|---|---|---|
Vigo | Isla de San Simón | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
sábados | |||
---|---|---|---|
Cangas | Isla de San Simón | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
sábados y Domingos | |||
---|---|---|---|
Cangas | Isla de San Simón | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
sábados y Domingos y Lunes 15 | |||
---|---|---|---|
Cangas | Isla de San Simón | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
sábados | |||
---|---|---|---|
Cangas | Isla de San Simón | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Viernes, Sábados, Domingos y Festivos | |||
---|---|---|---|
Combarro | Isla de Tambo | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Lunes a viernes (no festivos) | |||
---|---|---|---|
Cangas | Vigo | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Sábados (no festivos) | |||
---|---|---|---|
Cangas | Vigo | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
*Festivos locales de Vigo
Martes, 13 de febrero de 2024 – Martes de carnaval
Domingos y festivos | |||
---|---|---|---|
Cangas | Vigo | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
*Festivos Estatales
Jueves y viernes Santo: 28 y 29 de marzo.
Fiesta del Trabajo: 01 de mayo, Miércoles
Fiesta Nacional de España: 12 de octubre. Sábado
Todos los Santos: 1 de noviembre. Viernes
Día de la Constitución: 6 de diciembre. Viernes
** Festivos autonómicos:
Jueves Santo: 28 de marzo.
Letras Galegas: 17 de mayo. Viernes.
Lunes a viernes (no festivos) | |||
---|---|---|---|
Cangas | Vigo | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Sábados (no festivos) | |||
---|---|---|---|
Cangas | Vigo | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Festivos locales de Vigo
Viernes, 16 de agosto de 2024 – Día de San Roque.
Domingos y festivos | |||
---|---|---|---|
Cangas | Vigo | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
*Festivos Estatales
La Asunción de la Virgen: 15 de agosto Jueves.
**Festivos autonómicos
Día Nacional de Galicia: 25 julio. Jueves.
Lunes a viernes no festivos | |||
---|---|---|---|
Vigo | Cangas | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Sábados (no festivos) | |||
---|---|---|---|
Vigo | Cangas | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
*Festivos locales de Vigo
Martes, 13 de febrero de 2024 – Martes de carnaval
Domingos y festivos | |||
---|---|---|---|
Vigo | Cangas | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
*Festivos Estatales
Jueves y viernes Santo: 28 y 29 de marzo.
Fiesta del Trabajo: 01 de mayo, Miércoles
Fiesta Nacional de España: 12 de octubre. Sábado
Todos los Santos: 1 de noviembre. Viernes
Día de la Constitución: 6 de diciembre. Viernes
** Festivos autonómicos:
Jueves Santo: 28 de marzo.
Letras Galegas: 17 de mayo. Viernes.
Lunes a viernes no festivos | |||
---|---|---|---|
Vigo | Cangas | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Sábados (no festivos) | |||
---|---|---|---|
Vigo | Cangas | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Festivos locales de Vigo
Viernes, 16 de agosto de 2024 – Día de San Roque.
Domingos y festivos | |||
---|---|---|---|
Vigo | Cangas | ||
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
*Festivos Estatales
La Asunción de la Virgen: 15 de agosto Jueves.
**Festivos autonómicos
Día Nacional de Galicia: 25 julio. Jueves.
No te lo pierdas
Conoce el mayor secreto de las Rías Baixas
AUTORIZACIÓN
Con el fin de preservar el patrimonio natural y cultural de las islas a las que viajamos, las visitas a las Islas Cíes y a la Isla de Ons son limitadas durante la Semana Santa y entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre. Por ello, es necesario obtener una autorización de la Xunta de Galicia para visitar ambos destinos en dichas fechas. Su solicitud se puede realizar hasta con 90 días de antelación y se puede anular hasta 15 días antes de la visita. El número máximo de plazas por solicitud es 10. Una vez se obtiene la autorización se debe reservar el billete en nuestra Naviera Mar de Ons, autorizada para visitar estas islas.
Tal y como sucede con los anteriores destinos, para visitar la Isla de Tambo también es necesario obtener una autorización, en este caso emitida por el Concello de Poio, entidad que gestiona la isla. Al ser una isla con un patrimonio cultural y natural tan importante, que es necesario proteger y cuidar, las visitas también son limitadas y deben ser en grupo, a través de la modalidad de visita guiada. Una vez hayas obtenido la autorización, puedes obtener tu billete en nuestra página web y contactar con el correo electrónico comercial@mardeons.com para reservar visitas guiadas por las Islas.