Tarifas e horarios
Destino
Portos de saida
Todos os sabados e domingos | |||
---|---|---|---|
Vigo Illas Cíes | Illas Cíes Vigo | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
Todos os sabados e domingos | |||
---|---|---|---|
Vigo Illas Cíes | Illas Cíes Vigo | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
Todos os sabados e domingos | |||
---|---|---|---|
Vigo Illas Cíes | Illas Cíes Vigo | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
A diario | |||
---|---|---|---|
Vigo Illas Cíes | Illas Cíes Vigo | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
*Disponible o 02 e 03 de xullo e a diario a partir do 09 de xullo
** Disponible a partir do 11 de xullo ata o 31 de agosto
***Disponible a diario a partir do 11 de xullo ata o 11 de setembro
A diario | |||
---|---|---|---|
Vigo Illas Cíes | Illas Cíes Vigo | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
Luns a Venres (No festivos) | |||
---|---|---|---|
Vigo Illas Cíes | Illas Cíes Vigo | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
*Último regreso a partir do 26 de setembro
Todos os sabados e domingos | |||
---|---|---|---|
Cangas Illas Cíes | Illas Cíes Cangas | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
Todos os sabados e domingos | |||
---|---|---|---|
Cangas Illas Cíes | Illas Cíes Cangas | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
Todos os sabados e domingos | |||
---|---|---|---|
Cangas Illas Cíes | Illas Cíes Cangas | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
A diario | |||
---|---|---|---|
Cangas Illas Cíes | Illas Cíes Cangas | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
*Disponible o 02 e 03 de xullo e a diario a partir do 09 de xullo
** Disponible a partir do 11 de xullo ata o 31 de agosto
***Disponible a diario a partir do 11 de xullo ata o 11 de setembro
A diario | |||
---|---|---|---|
Cangas Illas Cíes | Illas Cíes Cangas | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
Luns a Venres (No festivos) | |||
---|---|---|---|
Cangas Illas Cíes | Illas Cíes Cangas | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
*Último regreso a partir do 26 de setembro
Horarios sábado 02 e domingo 03 de xullo | |||
---|---|---|---|
Baiona Illas Cíes | Illas Cíes Baiona | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
A diario | |||
---|---|---|---|
Baiona Illas Cíes | Illas Cíes Baiona | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
Todos os sabados e domingos | |||
---|---|---|---|
Baiona Illas Cíes | Illas Cíes Baiona | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
Sabados domingos e festivos de xuño | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo Illas Cíes | Illas Cíes Sanxenxo | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
A diario | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo Illas Cíes | Illas Cíes Sanxenxo | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
A diario | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo Illas Cíes | Illas Cíes Sanxenxo | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
Sabados domingos e festivos de xuño | |||
---|---|---|---|
Portonovo Illas Cíes | Illas Cíes Portonovo | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
A diario | |||
---|---|---|---|
Portonovo Illas Cíes | Illas Cíes Portonovo | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
A diario | |||
---|---|---|---|
Portonovo Illas Cíes | Illas Cíes Portonovo | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
Sábados e domingos | |||
---|---|---|---|
Vigo Isla de Ons | Isla de Ons Vigo | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
A diario | |||
---|---|---|---|
Vigo Isla de Ons | Isla de Ons Vigo | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
Todos os sabados, domingos e festivos | |||
---|---|---|---|
Bueu Isla de Ons | Isla de Ons Bueu | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
*Disponible a partir do 01 de xullo ata o 25 de setembro.
A diario | |||
---|---|---|---|
Bueu Isla de Ons | Isla de Ons Bueu | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
Sábados, domingos e festivos | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo Illas de Ons | Illas de Ons Sanxenxo | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
A diario | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo Illas de Ons | Illas de Ons Sanxenxo | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
A diario | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo Illas de Ons | Illas de Ons Sanxenxo | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
*Disponible dende o 16 de xullo ata o 31 de agosto
**Disponible dende o 9 de xullo ata o 04 de setembro
A diario | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo Illas de Ons | Illas de Ons Sanxenxo | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
Sábados, domingos e festivos | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo Illas de Ons | Illas de Ons Sanxenxo | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
A diario | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo Illas de Ons | Illas de Ons Sanxenxo | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
A diario | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo Illas de Ons | Illas de Ons Sanxenxo | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
*Disponible dende o 16 de xullo ata o 31 de agosto
**Disponible dende o 9 de xullo ata o 04 de setembro
A diario | |||
---|---|---|---|
Sanxenxo Illas de Ons | Illas de Ons Sanxenxo | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
A diario | |||
---|---|---|---|
Combarro Illas Ons | Illas Ons Combarro | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
Sábados, domingos e festivos | |||
---|---|---|---|
Pontevedra Illas Ons | Illas Ons Pontevedra | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
Horarios | |||
---|---|---|---|
Pontevedra Illas Ons | Illas Ons Pontevedra | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
Martes e Xoves no festivos | |||
---|---|---|---|
Ribeira Illas Ons | Illas Ons Ribeira | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
Sabados | |||
---|---|---|---|
Vigo Isla de San Simón | Isla de San Simón Vigo | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
Sabados e Domingos | |||
---|---|---|---|
Vigo Isla de San Simón | Isla de San Simón Vigo | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
Sabados e Domingos e Luns 15 | |||
---|---|---|---|
Vigo Isla de San Simón | Isla de San Simón Vigo | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
Sabados | |||
---|---|---|---|
Vigo Isla de San Simón | Isla de San Simón Vigo | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
Sabados | |||
---|---|---|---|
Cangas Isla de San Simón | Isla de San Simón Cangas | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
Sabados e Domingos | |||
---|---|---|---|
Cangas Isla de San Simón | Isla de San Simón Cangas | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
Sabados e Domingos e Luns 15 | |||
---|---|---|---|
Cangas Isla de San Simón | Isla de San Simón Cangas | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
Sabados | |||
---|---|---|---|
Cangas Isla de San Simón | Isla de San Simón Cangas | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
Venres, Sábados, Domingos e Festivos | |||
---|---|---|---|
Combarro Isla de Tambo | Isla de Tambo Combarro | ||
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde |
Luns a vernes no festivos | |||
---|---|---|---|
Cangas Vigo | Vigo Cangas | ||
Maña | Tarde | Maña | Tarde |
Sábados (no festivos) | |||
---|---|---|---|
Cangas Vigo | Vigo Cangas | ||
Maña | Tarde | Maña | Tarde |
*Festivos locales de Vigo
Martes, 28 de febreiro de 2024 – Martes de carnaval
Domingos e festivos | |||
---|---|---|---|
Cangas Vigo | Vigo Cangas | ||
Maña | Tarde | Maña | Tarde |
*Festivos Estatales
Xoves e Venres Santo: 28 e 29 de marzo
Festa do Traballo: 01 de Maio, Mercores.
Festa Nacional de España: 12 de outubro. Sabado
Todos os Santos: 1 de novembro. Vernes
Día da Constitución: 6 de decembro. Venres
** Festivos autonómicos:
Xoves Santo: 28 de marzo.
Letras Galegas: 17 de Maio. Venres.
Luns a vernes no festivos | |||
---|---|---|---|
Cangas Vigo | Vigo Cangas | ||
Maña | Tarde | Maña | Tarde |
Sábados (no festivos) | |||
---|---|---|---|
Cangas Vigo | Vigo Cangas | ||
Maña | Tarde | Maña | Tarde |
Festivos locais de Vigo
Venres, 16 de agosto de 2024 – Día de San Roque.
Domingos e festivos | |||
---|---|---|---|
Cangas Vigo | Vigo Cangas | ||
Maña | Tarde | Maña | Tarde |
*Festivos Estatais
A Asunción da Virxe: 15 de agosto. Xoves.
**Festivos autonómicos
Día Nacional de Galicia: 25 xullo. Xoves.
Luns a vernes no festivos | |||
---|---|---|---|
Vigo Cangas | Cangas Vigo | ||
Maña | Tarde | Maña | Tarde |
Sábados (no festivos) | |||
---|---|---|---|
Vigo Cangas | Cangas Vigo | ||
Maña | Tarde | Maña | Tarde |
*Festivos locales de Vigo
Martes, 13 de febreiro de 2024 – Martes de carnaval
Domingos e festivos | |||
---|---|---|---|
Vigo Cangas | Cangas Vigo | ||
Maña | Tarde | Maña | Tarde |
*Festivos Estatales
Xoves e Venres Santo: 28 e 29 de marzo
Festa do Traballo: 01 de Maio, Mercores.
Festa Nacional de España: 12 de outubro. Sabado
Todos os Santos: 1 de noviembre. Venres
Día da Constitución: 6 de diciembre. Vernes
** Festivos autonómicos:
Xoves Santo: 28 de marzo.
Letras Galegas: 17 de Maio. Venres.
Luns a vernes no festivos | |||
---|---|---|---|
Vigo Cangas | Cangas Vigo | ||
Maña | Tarde | Maña | Tarde |
Sábados (no festivos) | |||
---|---|---|---|
Vigo Cangas | Cangas Vigo | ||
Maña | Tarde | Maña | Tarde |
Festivos locais de Vigo
Venres, 16 de agosto de 2024 – Día de San Roque.
Domingos e festivos | |||
---|---|---|---|
Vigo Cangas | Cangas Vigo | ||
Maña | Tarde | Maña | Tarde |
*Festivos Estatais
A Asunción da Virxe: 15 de agosto. Xoves.
**Festivos autonómicos
Día Nacional de Galicia: 25 xullo. Xoves.
Non o perdas
Descubre o maior segredo das Rías Baixas
AUTORIZACIÓN
Co fin de preservar o patrimonio natural e cultural das illas ás que viaxamos, as visitas ás Illas Cíes e á Illa de Ons están limitadas durante a Semana Santa e entre o 15 de maio e o 15 de setembro. Por iso, é necesario obter unha autorización da Xunta de Galicia para visitar ambos destinos nesas datas. A solicitude pódese realizar ata con 90 días de antelación e pódese anular ata 15 días antes da visita. O número máximo de prazas por solicitude é de 10. Unha vez obtida a autorización, debe reservarse o billete na nosa Naviera Mar de Ons, autorizada para visitar estas illas.
Do mesmo xeito que acontece cos anteriores destinos, para visitar a Illa de Tambo tamén é necesario obter unha autorización, neste caso emitida polo Concello de Poio, entidade que xestiona a illa. Ao ser unha illa cun patrimonio cultural e natural tan importante, que é necesario protexer e coidar, as visitas tamén están limitadas e deben ser en grupo, a través da modalidade de visita guiada. Unha vez obtida a autorización, podes obter o teu billete na nosa páxina web e contactar co correo electrónico comercial@mardeons.com para reservar visitas guiadas polas Illas.